#
# ABINIT package: E-PH band structure file. Hartree units
#
# Phonon frequencies, ph linewidths and lambda calculated on 41 q-points
# eph_scalprod = 0
# ==== Description of the q-path: ====
# Number of points: 41 , ndivsmall: 20
# Boundaries and corresponding index in the k-points array:
# 1 [ 0.0000E+00,  0.0000E+00,  0.0000E+00]
# 21 [ 5.0000E-01,  0.0000E+00,  0.0000E+00]
# 41 [ 5.0000E-01,  5.0000E-01,  0.0000E+00]
# 
# 
# 
# Total DOS at Fermi level     0.438367E+01
# The DOS at Fermi level for spin 1 is     0.438367E+01
#
# phonon mode [1] q-index omega gamma lambda
#
       1    0.000000E+00    6.839347E-20    0.000000E+00
       2    2.344720E-05    5.326974E-09    3.517881E-01
       3    4.719776E-05    2.080390E-08    3.390662E-01
       4    7.151491E-05    4.496769E-08    3.192198E-01
       5    9.658761E-05    7.553812E-08    2.939719E-01
       6    1.225067E-04    1.096389E-07    2.652332E-01
       7    1.492528E-04    1.440764E-07    2.348176E-01
       8    1.766958E-04    1.756488E-07    2.042562E-01
       9    2.046029E-04    2.014550E-07    1.747177E-01
      10    2.326531E-04    2.191745E-07    1.470127E-01
      11    2.604550E-04    2.272888E-07    1.216453E-01
      12    2.875672E-04    2.252255E-07    9.888291E-02
      13    3.135185E-04    2.134080E-07    7.882553E-02
      14    3.378274E-04    1.932094E-07    6.146401E-02
      15    3.600214E-04    1.668123E-07    4.672549E-02
      16    3.796537E-04    1.369902E-07    3.450616E-02
      17    3.963189E-04    1.068314E-07    2.469401E-02
      18    4.096663E-04    7.943233E-08    1.718380E-02
      19    4.194113E-04    5.759130E-08    1.188664E-02
      20    4.253440E-04    4.353131E-08    8.735818E-03
      21    4.273360E-04    3.868056E-08    7.690175E-03
      22    4.264210E-04    3.609452E-08    7.206867E-03
      23    4.238607E-04    3.109180E-08    6.283217E-03
      24    4.201980E-04    3.160730E-08    6.499229E-03
      25    4.162961E-04    4.979533E-08    1.043197E-02
      26    4.132624E-04    1.005394E-07    2.137306E-02
      27    4.123213E-04    1.995848E-07    4.262247E-02
      28    4.146334E-04    3.614878E-07    7.633920E-02
      29    4.210869E-04    5.975931E-07    1.223614E-01
      30    4.321135E-04    9.142540E-07    1.777680E-01
      31    4.475941E-04    1.311485E-06    2.376715E-01
      32    4.668847E-04    1.782196E-06    2.968374E-01
      33    4.889408E-04    2.312106E-06    3.511379E-01
      34    5.124831E-04    2.880355E-06    3.981708E-01
      35    5.361550E-04    3.460783E-06    4.370952E-01
      36    5.586434E-04    4.023767E-06    4.681078E-01
      37    5.787601E-04    4.538449E-06    4.919182E-01
      38    5.954919E-04    4.975162E-06    5.093755E-01
      39    6.080308E-04    5.307821E-06    5.212518E-01
      40    6.157909E-04    5.516067E-06    5.281357E-01
      41    6.184171E-04    5.586962E-06    5.303898E-01
#
# phonon mode [2] q-index omega gamma lambda
#
       1    0.000000E+00    6.839347E-20    0.000000E+00
       2    2.344720E-05    5.326974E-09    3.517881E-01
       3    4.719776E-05    2.080390E-08    3.390662E-01
       4    7.151491E-05    4.496769E-08    3.192198E-01
       5    9.658761E-05    7.553812E-08    2.939719E-01
       6    1.225067E-04    1.096389E-07    2.652332E-01
       7    1.492528E-04    1.440764E-07    2.348176E-01
       8    1.766958E-04    1.756488E-07    2.042562E-01
       9    2.046029E-04    2.014550E-07    1.747177E-01
      10    2.326531E-04    2.191745E-07    1.470127E-01
      11    2.604550E-04    2.272888E-07    1.216453E-01
      12    2.875672E-04    2.252255E-07    9.888291E-02
      13    3.135185E-04    2.134080E-07    7.882553E-02
      14    3.378274E-04    1.932094E-07    6.146401E-02
      15    3.600214E-04    1.668123E-07    4.672549E-02
      16    3.796537E-04    1.369902E-07    3.450616E-02
      17    3.963189E-04    1.068314E-07    2.469401E-02
      18    4.096663E-04    7.943233E-08    1.718380E-02
      19    4.194113E-04    5.759130E-08    1.188664E-02
      20    4.253440E-04    4.353131E-08    8.735818E-03
      21    4.273360E-04    3.868056E-08    7.690175E-03
      22    4.394382E-04    1.681870E-07    3.162127E-02
      23    4.732918E-04    5.478085E-07    8.878779E-02
      24    5.231242E-04    1.150020E-06    1.525733E-01
      25    5.826535E-04    1.926480E-06    2.060279E-01
      26    6.466803E-04    2.805300E-06    2.435469E-01
      27    7.113510E-04    3.688868E-06    2.646718E-01
      28    7.738553E-04    4.453014E-06    2.699710E-01
      29    8.319660E-04    4.947615E-06    2.595178E-01
      30    8.834468E-04    5.000029E-06    2.325917E-01
      31    9.250842E-04    4.443348E-06    1.885082E-01
      32    9.510768E-04    3.299940E-06    1.324516E-01
      33    9.527799E-04    2.280593E-06    9.121056E-02
      34    9.264949E-04    2.286901E-06    9.672613E-02
      35    8.797888E-04    2.961291E-06    1.389014E-01
      36    8.227838E-04    3.719761E-06    1.994923E-01
      37    7.630884E-04    4.376205E-06    2.728541E-01
      38    7.069471E-04    4.897783E-06    3.558018E-01
      39    6.604152E-04    5.277440E-06    4.393106E-01
      40    6.293662E-04    5.509021E-06    5.049520E-01
      41    6.184171E-04    5.586962E-06    5.303898E-01
#
# phonon mode [3] q-index omega gamma lambda
#
       1    0.000000E+00    6.839347E-20    0.000000E+00
       2    1.053312E-04    9.592471E-08    3.139054E-01
       3    2.102775E-04    3.746405E-07    3.076179E-01
       4    3.144407E-04    8.098510E-07    2.973789E-01
       5    4.173970E-04    1.360571E-06    2.835340E-01
       6    5.186873E-04    1.975101E-06    2.665389E-01
       7    6.178096E-04    2.596028E-06    2.469349E-01
       8    7.142164E-04    3.165786E-06    2.253224E-01
       9    8.073144E-04    3.632203E-06    2.023332E-01
      10    8.964696E-04    3.953527E-06    1.786060E-01
      11    9.810153E-04    4.102413E-06    1.547641E-01
      12    1.060264E-03    4.068498E-06    1.313980E-01
      13    1.133520E-03    3.859313E-06    1.090522E-01
      14    1.200098E-03    3.499442E-06    8.821609E-02
      15    1.259340E-03    3.028016E-06    6.931942E-02
      16    1.310629E-03    2.494783E-06    5.272975E-02
      17    1.353412E-03    1.955152E-06    3.875277E-02
      18    1.387212E-03    1.464689E-06    2.763391E-02
      19    1.411641E-03    1.073612E-06    1.956056E-02
      20    1.426415E-03    8.218184E-07    1.466448E-02
      21    1.431359E-03    7.349420E-07    1.302382E-02
      22    1.429268E-03    8.633410E-07    1.534397E-02
      23    1.422987E-03    1.235046E-06    2.214439E-02
      24    1.412496E-03    1.812536E-06    3.298334E-02
      25    1.397758E-03    2.542605E-06    4.724951E-02
      26    1.378732E-03    3.368693E-06    6.434048E-02
      27    1.355399E-03    4.245165E-06    8.389634E-02
      28    1.327842E-03    5.151587E-06    1.060794E-01
      29    1.296420E-03    6.105596E-06    1.318921E-01
      30    1.262152E-03    7.171662E-06    1.634479E-01
      31    1.227549E-03    8.442610E-06    2.034144E-01
      32    1.198175E-03    9.862442E-06    2.494172E-01
      33    1.182893E-03    1.072960E-05    2.784038E-01
      34    1.186121E-03    1.019280E-05    2.630377E-01
      35    1.201602E-03    8.695151E-06    2.186445E-01
      36    1.221248E-03    6.932297E-06    1.687531E-01
      37    1.240370E-03    5.216336E-06    1.230965E-01
      38    1.256649E-03    3.707465E-06    8.523769E-02
      39    1.268893E-03    2.528399E-06    5.701353E-02
      40    1.276458E-03    1.777479E-06    3.960716E-02
      41    1.279014E-03    1.519601E-06    3.372576E-02
